top of page

Triathlon XTD 2012

Plassering-Navn-svømming-sykling-løping

 

1 Håvard Fagervoll Olden 0:07:52 0:44:16 0:18:24 1:10:32 
2 Håvard Nordgård 0:09:10 0:47:01 0:19:44 1:15:55 0:05:23
3 Alexander Eide 0:07:22 0:47:56 0:21:25 1:16:43 0:06:11
4 Svein Ole Fragåt 0:09:36 0:46:29 0:21:38 1:17:43 
5 Martin Skilbrei 0:07:29 0:51:13 0:20:32 1:19:14 
6 Frode Ugland 0:08:49 0:49:25 0:22:14 1:20:28
7 Roger Rønning 0:09:40 0:49:55 0:21:00 1:20:35
8 Johnny Kjønås 0:10:07 0:52:01 0:22:02 1:24:10
9 Jo Gravås 0:08:20 0:51:16 0:24:42 1:24:18
10 Knut Espeland 0:11:35 0:50:31 0:22:35 1:24:41
11 Stian Barkbu 0:09:34 0:52:44 0:23:22 1:25:40
12 Frank Nilsen 0:08:27 0:53:51 0:23:35 1:25:53
13 Øystein Bjørke 0:11:26 0:53:37 0:21:55 1:26:58
14 Tor Erik Dahl 0:11:40 0:54:37 0:20:45 1:27:02
15 Stig Brox 0:10:14 0:53:19 0:25:34 1:29:07
16 Jostein Dahle 0:10:26 0:55:29 0:24:12 1:30:07
17 Simen Martinsen 0:11:17 0:56:11 0:23:49 1:31:17 
18 Torkel Woldseth 0:12:12 0:55:14 0:24:53 1:32:19
19 Alexander Lange 0:13:28 0:54:38 0:25:13 1:33:19
20 Thomas Dubourcq 0:10:18 0:57:46 0:25:20 1:33:24
21 Kenneth Josten 0:09:27 1:00:08 0:24:42 1:34:17
22 Bernt Severinsen 0:14:26 0:56:16 0:23:59 1:34:41
23 Kim Østberg Larsen 0:11:15 0:59:27 0:24:29 1:35:11
24 Thomas Holtlund 0:10:18 1:03:02 0:24:01 1:37:21
25 Bjørn Lind 0:12:49 0:58:41 0:26:29 1:37:59
26 Arne Eriksen 0:14:23 0:58:48 0:26:47 1:39:58
27 Knut Haraldstad 0:12:56 1:03:53 0:27:55 1:44:44
28 Alan Andersen 0:12:10 1:04:05 0:30:41 1:46:56
29 Nils Johan Dahl 0:15:39 1:20:04 0:27:55 2:03:38
DNF Claus Dalvang 0:08:28 DNF DNF DNF
DNF Trond Hilde 0:13:10 DNF DNF DNF
DNF Thor Audun Saga 0:11:40 0:58:24 0:27:11 DNF
DNF John Sundt 0:08:25 1:07:07 0:26:37 DNF

​

Best til å stelle hjemme:

Stian Barkbu, 1346

bottom of page