top of page

Ironing Man XTD 2006

 

Plassering -Navn-Tid- Tid bak vinner 


 SAMMENLAGT

1 Gustav Weiberg-Aurdal  01:21:08     
2 Per Bakøy  01:21:21 00:13   
3 Knut Espeland  01:23:21 02:13   
4 Frode Ugland  01:24:49 03:41   
5 Svein Ole Fragaat  01:24:57 03:49   
6 Bjørn Lind  01:30:43 09:35   
7 Stian Barkbu  01:33:03 11:55   
8 Stig Brox  01:33:56 12:48 
9 Torkel Woldseth  01:35:13 14:05 30 sek tillegg 
10 Trond Svestad  01:36:04 15:56   
11 Knut Haraldstad  01:40:00 18:52   
12 Kim Østberg Larsen  01:41:48 20:40   
13 Geir Lindholm  01:42:31 21:23   
14 Nils Johan Dahl  01:42:45 21:37   
15 Jan Tore Grimsrud  02:07:37 46.29    

 
 SVØMMING             
1 Gustav Weiberg-Aurdal  09:46     
2 Svein Ole Fragaat  09:51 00:05   
3 Stig Brox  09:55 00:09 
4 Per Bakøy  10:14 00:28   
5 Stian Barkbu  10:30 00:44   
6 Knut Espeland  10:48 01:02   
7 Frode Ugland  10:50 01:04   
8 Kim Østberg Larsen  11:14 01:28   
9 Trond Svestad  11:27 01:41   
10 Bjørn Lind  11:37 01:51   
11 Knut Haraldstad  12:15 02:29   
12 Nils Johan Dahl  12:25 02:39   
13 Torkel Woldseth  13:06 03:20   
14 Geir Lindholm  13:34 03:48   
15 Jan Tore Grimsrud  15:26 05:40            
              
SYKLING            
1 Per Bakøy  50,24      
2 Gustav Weiberg-Aurdal  50,53 0,29  
3 Frode Ugland  51,02 0,38   
4 Svein Ole Fragaat  51,5 1,26   
5 Knut Espeland  52,38 2,14   
6 Bjørn Lind  56,11 5,47   
7 Stig Brox  56,51 6,27 
8 Torkel Woldseth  57,31 7,07   
9 Stian Barkbu  58,45 8,21   
10 Trond Svestad   1,00,36   10,12   
11 Knut Haraldstad   1,00,49   10,25   
12 Geir Lindholm   1,03,37   13,13   
13 Kim Østberg Larsen   1,04,06   13,42   
14 Nils Johan Dahl   1,06,52   16,28   
15 Jan Tore Grimsrud   1,11,18   20,54               
              
LØPING             
1 Knut Espeland  19,55      
2 Gustav Weiberg-Aurdal  20,29 0,34  
3 Per Bakøy  20,43 0,48   
4 Bjørn Lind  22,55 3   
5 Frode Ugland  22,57 3,02   
6 Svein Ole Fragaat  23,26 3,31   
7 Nils Johan Dahl  23,28 3,33   
8 Stian Barkbu  23,48 3,53   
9 Trond Svestad  24,01 4,06   
10 Torkel Woldseth  24,36 4,41   
11 Geir Lindholm  25,2 5,25   
12 Kim Østberg Larsen  26,28 6,33   
13 Knut Haraldstad  26,56 7,01   
14 Stig Brox  27,3 7,35 
15 Jan Tore Grimsrud  40,53 20,58   
              
              
STILLING ETTER SVØMMING     
1 Gustav Weiberg-Aurdal  09:46     
2 Svein Ole Fragaat  09:51 00:05   
3 Stig Brox  09:55 00:09 
4 Per Bakøy  10:14 00:28   
5 Stian Barkbu  10:30 00:44   
6 Knut Espeland  10:48 01:02   
7 Frode Ugland  10:50 01:04   
8 Kim Østberg Larsen  11:14 01:28   
9 Trond Svestad  11:27 01:41   
10 Bjørn Lind  11:37 01:51   
11 Knut Haraldstad  12:15 02:29   
12 Nils Johan Dahl  12:25 02:39   
13 Torkel Woldseth  13:06 03:20   
14 Geir Lindholm  13:34 03:48   
15 Jan Tore Grimsrud  15:26 05:40   
              
              
STILLING ETTER SYKLING 
1 Per Bakøy  01:00:38      
2 Gustav Weiberg-Aurdal  01:00:39 00:01  
3 Svein Ole Fragaat  01:01:31 00:53   
4 Frode Ugland  01:01:52 01:14   
5 Knut Espeland  01:03:26 02:48   
6 Stig Brox  01:06:46 06:08 
7 Bjørn Lind  01:07:48 07:10   
8 Stian Barkbu  01:09:15 08:37   
9 Torkel Woldseth  01:10:37 09:59   
10 Trond Svestad  01:12:03 11:25   
11 Knut Haraldstad  01:13:04 12:26   
12 Kim Østberg Larsen  01:15:20 14:42   
13 Geir Lindholm  01:17:11 16:33   
14 Nils Johan Dahl  01:19:17 18:39   
15 Jan Tore Grimsrud  01:26:44 26;08 

​

Best til å stelle hjemme: Stig Brox 

bottom of page