

Triathlon XTD 2005
Plassering-navn-tid-tid bak vinner
SAMMENLAGT:
1 Per Bakøy 1:12:29:00
2 Knut Espeland 1:13:27:00 00:58
3 Svein Ole Fragaat 1:14:23:00 01:54
4 Frode Ugland 1:16:15:00 03:46
5 Sondre Gulliksen 1:16:59:00 04:30
6 Stian Barkbu 1:18:35:00 06:06
7 Trond Svestad 1:19:58:00 07:29
8 Nils Johan Dahl 1:22:12:00 09:43
9 Stig Brox 1:22:30:00 10:01
10 Kim Østberg Larsen 1:22:55:00 10:26
11 Torkel Woldseth 1:23:58:00 11:29
12 Knut Haraldstad 1:26:41:00 14:12
13 Geir Lindholm 1:26:44:00 14:15
14 Odd Lambersøy 1:39:18:00 25.39
15 Jan Billing 1:48:16:00 35.37
16 Birger Gråthen 1:53:45:00 41.16
17 Jan Tore Grimsrud 1:54:54:00 42.25
SYKLING
1 Knut Espeland 45:35:00
2 Per Bakøy 46:08:00 00:23
3 Svein Ole Fragaat 46:09:00 00:24
4 Frode Ugland 46:20:00 00:35
5 Sondre Gulliksen 47:47:00 02:12
6 Stig Brox 49:01:00 03:26
7 Trond Svestad 49:40:00 04:05
8 Stian Barkbu 50:09:00 04:34
9 Torkel Woldseth 51:51:00 06:16
10 Knut Haraldstad 52:18:00 06:43
11 Nils Johan Dahl 52:32:00 06:57
12 Geir Lindholm 53:46:00 08:11
13 Kim Østberg Larsen 54:17:00 08:42
14 Odd Lambersøy 57:14:00 11:39
15 Jan Billing 1:05:10:00 19:35
16 Birger Gråthen 1:05:20:00 19:45
17 Jan Tore Grimsrud 1:06:50:00 21:15
LØPING
1 Per Bakøy 20;17
2 Knut Espeland 20;42 00:15
3 Stian Barkbu 22;03 01:46
4 Svein Ole Fragaat 22;11 01:54
5 Kim Larsen 22;19 02:02
6 Nils Johan Dahl 22;20 02:03
7 Sondre Gulliksen 23;15 02:58
8 Trond Svestad 23;28 03:11
9 Frode Ugland 23;29 03:12
10 Torkel Woldseth 24;41 04:24
11 Geir Lindholm 25;09 04:52
12 Knut Haraldstad 26;37 06:20
13 Stig Brox 27;08 06:51
14 Odd Lambersøy 33;45 13:28
15 Jan Billing 34;41 14:24
16 Jan Tore Grimsrud 38;56 18:39
17 Birger Gråthen 50;46 30;29
STILLING ETTER SVØMMING
1 Svein Ole Fragaat 06:03
2 Per Bakøy 06:04 00:01
3 Stig Brox 06:11 00:08
4 Kim Østberg Larsen 06:23 00:20
5 Stian Barkbu 06:23 00:20
6 Frode Ugland 06:26 00:23
7 Trond Svestad 06:50 00:47
8 Sondre Gulliksen 06:57 00:54
9 Knut Espeland 07:10 01:07
10 Nils Johan Dahl 07:19 01:16
11 Torkel Woldseth 07:26 01:23
12 Birger Gråthen 07:39 01:36
13 Knut Haraldstad 07:46 01:43
14 Geir Lindholm 07:49 01:46
15 Odd Lambersøy 08:19 02:16
16 Jan Billing 08:25 02:22
17 Jan Tore Grimsrud 09:08 03:05
STILLING ETTER SYKLING
1 Svein Ole Fragaat 52:12:00
1 Per Bakøy 52:12:00 00:00
3 Knut Espeland 52:45:00 00:33
4 Frode Ugland 52:46:00 00:34
5 Sondre Gulliksen 54:44:00 02:32
6 Stig Brox 55:12:00 03:00
7 Trond Svestad 56:30:00 04:18
8 Stian Barkbu 56:32:00 04:20
9 Torkel Woldseth 59:17:00 07:05
10 Nils Johan Dahl 59:52:00 07:40
11 Knut Haraldstad 1:00:04:00 07:52
12 Kim Østberg Larsen 1:00:36:00 08:28
13 Geir Lindholm 1:01:35:00 09:23
14 Odd Lambersøy 1:05:33:00 13:21
15 Birger Gråthen 1:12:59:00 20:47
16 Jan Billing 1:13:35:00 21:23
17 Jan Tore Grimsrud 1:15:58:00 23:46
Best til å stelle hjemme: Stig Brox