top of page

Ironing Man Triathlon XTD 2019

Plass-Navn-Postnr-Tid svømming-Tid etter sykkel-Sluttid-Tid sykkel-Tid løping

​

1 Håvard Fagervoll Olden 1344 7,28 51,12 70,15 43,44 19,03

2 Martin Skilbrei 1344 6,35 54,01 72,34 47,26 18,33

3 Roger Rønning 1346 7,36 55 73,25 47,24 18,25

4 Sigbjørn Smith 1344 10,57 57,37 76,48 46,40 19,11

5 Johnny Kjønås 1362 8,19 57,02 77,25 48,43 20,23

6 Robert Ivem 1344 8,04 57,02 77,28 48,58 20,26

7 Kaj Marsh Duesund 1339 7,40 57,01 77,56 49,21 20,55

8 Line Søvik 0772 7,35 58,15 79,39 50,40 21,24

9 Jo Gravås 1346 7,30 58,16 81,42 50,46 23,26

10 Tor Erik Dahl 1346 8,26 58,48 82,03 50,18 23,15

11 Marius Lindvik 1344 10,01 61,16 82,16 51,15 21,00

12 Anders Aspelund 1387 8,52 61,08 83,19 52,16 22,11

13 Frank Vidar Nilsen 1346 7,34 61,16 85,06 53,42 23,50

14 Tormod Flaten Johnsen 1344 8,26 58,29 86,42 50,03 28,13

15 Hans Petter Bøe Rebo 1346 9,10 61,16 86,58 52,06 25,42

16 Roger Aarmo 1349 9,55 65,32 87,38 55,37 22,06

17 Thor Audun Saga 1344 11,41 61,16 88,35 49,35 27,19

18 Kim Østberg Larsen 1346 10,06 68,06 92,21 58.00 24,15

19 Stian Barkbu 1346 10,26 68,57 94,42 58,31 25,45

19 Simon Nyquist Martinsen 1346 10,33 67,07 94,42 56,34 27,35

21 Knut Espeland 1344 12,50 71,10 94,5 58,20 23,40

22 Lars Erik Myhre 1346 9,42 71,49 96,57 62,07 25,08

23 Frode Ugland 0284 9,29 76,31 101,01 67,02 24,30

24 Bjørn Terje Bratt 1349 7,24 72,15 103,23 64,51 31,08

24 Stig Brox 1344 10,41 71,35 103,23 60,54 31,48

26 Birger Gråthen 1344 10,19 80,00 109,22 69,41 29,22

27 Nils Johan Dahl 1346 13,33 89,10 120,34 75,37 31,24

DNF Stijn van de Velde 1389 8,15 DNF DNF DNF DNF

 

Beste musikant: Knut Espeland (Så lenge skutan kan gå...)

Best til å stelle hjemme: Hans Petter Bøe Rebo

​

​

bottom of page