top of page

Triathlon XTD 2013

 

Resultat -Navn -Svømming-Sykling-Løping-Totalt

 

1 Håvard Fagervoll Olden 00:08:00 00:44:14 00:18:11 01:10:25

2 Alexander Eide 00:08:27 00:44:51 00:19:49 01:13:07

3 Svein Ole Fragåt 00:09:16 00:44:54 00:19:53 01:14:03

4 Håvard Nordgård 00:09:48 00:46:28 00:19:40 01:15:56

5 Robert Langli 00:08:4600:48:0600:21:58 01:18:50

6 Frode Ugland 00:09:48 00:46:45 00:22:24 01:18:57

7 Anders Aspelund 00:09:28 00:49:28 00:21:00 01:19:56

8 Claus Dalvang 00:09:00 00:49:5900:21:38 01:20:37

9 Øystein Bjørke 00:12:17 00:48:19 00:20:05 01:20:41

10 Tor Erik Dahl 00:10:28 00:49:4500:21:14 01:21:27

11 Frank Nilsen 00:08:31 00:52:20 00:22:35 01:23:26

12 Thomas Dubourcq 00:10:10 00:50:32 00:23:21 01:24:03

13 Stig Brox 00:10:45 00:49:52 00:23:29 01:24:06

14 Simon Martinsen 00:10:50 00:49:59 00:23:47 01:24:36

15 Thor Erik Grammeltvedt 00:11:54 00:48:54 00:24:08 01:24:56

16 Kenneth Josten 00:08:2600:52:3100:24:25 01:25:22

17 Hans Petter Rebo 00:08:46 00:52:04 00:25:10 01:26:00

18 Øystein Syversen 00:13:1500:48:5300:24:33 01:26:41

19 Torkel Woldseth 00:12:40 00:51:58 00:23:10 01:27:48

20 Jostein Dahle 00:11:06 00:55:07 00:22:48 01:29:01

21 Thor Audun Saga 00:11:38 00:52:52 00:27:05 01:31:35

22 John Sundt 00:07:52 00:58:52 00:25:40 01:32:24

23 Kim Østberg Larsen 00:10:25 00:57:52 00:25:00 01:33:17

24 Thomas Holtlund 00:11:37 00:59:55 00:25:15 01:36:47

25 Knut Haraldstad 00:14:11 01:00:25 00:26:31 01:41:07

26 Jørgen Scheel 00:11:55 01:02:28 00:29:38 01:44:01

27 Jan Tore Grimsrud 00:11:00 00:57:46 00:35:17 01:44:03

28 Christian Fjær00:12:0201:03:0500:32:06 01:47:13

29 Nils Johan Dahl 00:14:11 01:08:19 00:25:38 01:48:08

30 Stian Barkbu 00:10:50 01:00:51 00:39:06 01:50:47

31 Birger Gråthen 00:15:30 01:08:35 00:28:37 01:52:42

32 Knut Espeland 00:11:44 01:24:24 00:21:57 01:58:05

​

Best til å stelle hjemme:

Stian Barkbu, 1346

bottom of page